| CAT 428F | Full specification backhoe loader |
| KUBOTA U17 | 1.7 Tonne mini excavator zero tail swing Trailers available on Request |
| KUBOTA KX018 | 2.0 Tonne mini excavator |
| KUBOTA U27 + Range | 3.0 Tonne mini excavator zero tail swing |
| Kubota U48 | 5.0 Tonne mini excavator zero tail swing |
| KUBOTA U50-5 | 5.0 Tonne mini excavator zero tail swing |
| KUBOTA U55 | 6.0 Tonne mini excavator zero tail swing |
| KUBOTA U56-5 | 6.0 Tonne mini excavator |
| KUBOTA KX080 | 8.0 Tonne mini excavator Reduced tail swing |
| HITACHI ZX85 | 8.0 Tonne mini excavator Short tail swing |
| CAT 308E | 9 Tonne mini excavator |
| | |
| HITACHI ZX130 LCN | 13 Tonne excavator |
| CASE CX130D | 14 Tonne excavator |
| HITACHI ZX 135US-5 | 14 Tonne excavator rubber/metal track |
| HITACHI ZX 135US-6 | 14 Tonne excavator rubber/metal track |
| HITACHI ZX 210-5 | 21 Tonne excavator |
| KOBELCO SK210 | 21 Tonne excavator |
| CAT 320D | 23 Tonne excavator |
| KOMATSU PC210-11 | 23 Tonne excavator |
| | |
| KOMATSU PC210LCI | 23 Tonne Excavator – Intelligent Machine Control |
| | Full GPS Hydraulic Control with Topcon for unmatched productivity improvement and precision |
| | |
| HITACHI ZX 225 US-5 | 25 Tonne excavator zero tail swing rubber / metal track |
| HITACHI ZX 225 US-6 | 25 Tonne excavator zero tail swing rubber / metal track |
| | |
| HITACHI ZX225USRLC-6 | 25 Tonne excavator zero tail swing rubber / metal track |
| HITACHI ZX250LC-6 | 25 Tonne excavator |
| | |
| HITACHI ZX 280 LC | 30 Tonne excavator |
| HITACHI ZX290 LC | 30 Tonne excavator |
| HITACHI ZX 350 LC – 5 | 35 Tonne excavator |
| HITACHI ZX350 LC-6 | 35 Tonne excavator |
| | |
| TAKEUCHI TB295W | 9.5 Tonne Rubber Duck |
| HITACHI ZX140W-5 | 14 Tonne Rubber Duck |
| KOMATSU PW160-7 | 16 Tonne Rubber Duck |
| HITACHI ZX170W-5 | 19 Tonne Rubber Duck |
| HITACHI ZX170W-6 | 19 Tonne Rubber Duck |